Spesifikasi Honda Vario Techno 125
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1,904 x 689 x 1,103 mm |
Jarak sumbu Roda | 1,281 mm |
Jarak terendah ke tanah | 128 mm |
Berat kosong | 112 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem Pengereman |
|
Mesin
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan cairan |
Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume langkah | 124.8 cc |
Perbandingan kompresi | 11,0 : 1 |
Daya maksimum | 11,3 PS / 8500 rpm |
Torsi maksimum | 1,1 kgf.m / 5000 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Pedal & Elektrik |
Busi | ND U22EPR-9, CPR7EA-9 |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
Aki | 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transisterize, Baterai |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar